| Статистика по базе данных - РГУП Москва | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 71670 |
| Из них: | |
| Книги | 16912 |
| Журналы | 1421 |
| Статьи монографические (из сборников) | 4884 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 17550 |
| Диссертации | 486 |
| Авторефераты | 486 |
| Общее количество единиц хранения | 36345 |
| Общее количество электронных документов | 897 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 37072 |
| Количество зарегистрированных читателей | 6268 |
| Количество выданных экземпляров книг | 460 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 0 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 5849 |
| Количество поисковых запросов | 1462297 |